土工事・解体工事・仮設工事・外構工事のことなら、天帝建設株式会社におまかせください。

天帝建設株式会社 天帝建設株式会社
天帝建設株式会社

会社概要

ご挨拶

会社概要

ISO

沿革

有資格者及び免許所持者一覧表

施工機械一覧表

車両一覧表

アクセスマップ

工事経歴

施工実績

ご相談・お見積り

採用情報

社長ブログ

会社概要
HOME > 会社概要 > 施工機械一覧表

施工機械一覧表

1) EX30 0.09㎥ バックフォー 5台
2) コマツPC-35R 0.1㎥ バックフォー 5台
3) コベルコ 0.25㎥ バックフォー 3台
4) CAT307B 0.25㎥ バックフォー 2台
5) コマツPC-60 0.25㎥ バックフォー 3台
6) CAT313BSR 0.45㎥ バックフォー 5台
7) EX120 0.45㎥ バックフォー 5台
8) コマツPC-120 0.45㎥ バックフォー 10台
9) EX200 0.7㎥ バックフォー 10台
10) CAT320B 0.7㎥ バックフォー 5台
11) コマツPC-200 0.7㎥ バックフォー 10台
12) EX300 1.2㎥ バックフォー 2台
14) EX300 1.2㎥ ロープテレスコ 2台
13) EX220 1.0㎥ ロープテレスコ 2台
15) U106AL 0.6-0.8㎥ ワイヤークラム 2台
16) 解体仕様 0.45㎥ バックフォー 10台
17) 解体仕様 0.7㎥ バックフォー 10台
18) 解体仕様 0.7㎥ ロングバックフォー 5台
19) 解体仕様 1.2㎥ バックフォー 4台
20) 解体仕様 1.2㎥ ロングバックフォー 3台
21) 解体仕様 1.6㎥ バックフォー 3台
22) 解体仕様 1.6㎥ ロングバックフォー 2台
23) 各種アタッチメント 35台
24) 斫工用コンプレッサー 20台
その他多数                                             (協力会社含む)
ページトップへ
〒531-0064 大阪市北区国分寺2丁目2番8号 TEL 06-4800-2291(代表)  FAX 06-4800-2292
URL www.tentei.co.jp  E-mail info@tentei.co.jp